モスト対象:

BMW 760Li Security Worldwide (F03) '2009–12

装備重量

BMW 760Li Security [Worldwide] (F03) '2009–12
BMW 760Li Security [Worldwide] (F03) '2009–12
Front panel BMW 760Li Security [Worldwide] (F03) '2009–12

4,185kg

Jaguar XJ Sentinel (X351) '2010–15

Jaguar XJ Sentinel (X351) '2010–15
Jaguar XJ Sentinel (X351) '2010–15
Jaguar XJ Sentinel (X351) '2010–15

3,800kg

Hongqi L5 (CA7600A) '2014–22

Hongqi L5 (CA7600A) '2014–22
Hongqi L5 (CA7600A) '2014–22
Front panel Hongqi L5 (CA7600A) '2014–22

3,150kg

BMW 750iL Security Worldwide (E38) '09.1998–2001

BMW 750iL Security [Worldwide] (E38) '09.1998–2001
BMW 750iL Security [Worldwide] (E38) '09.1998–2001
Interior BMW 750iL Security [Worldwide] (E38) '09.1998–2001

3,035kg

BMW i7 M70 xDrive Worldwide (G70) '2023–pr.

BMW i7 M70 xDrive [Worldwide] (G70) '2023–pr.
BMW i7 M70 xDrive [Worldwide] (G70) '2023–pr.
Front panel BMW i7 M70 xDrive [Worldwide] (G70) '2023–pr.

2,770kg

Aurus Senat S600 (412300) '2018–pr.

Aurus Senat S600 (412300) '2018–pr.
Aurus Senat S600 (412300) '2018–pr.
Front panel Aurus Senat S600 (412300) '2018–pr.

2,740kg

Maybach 57S (W240) '2005–10

Maybach 57S (W240) '2005–10
Maybach 57S (W240) '2005–10
Front panel Maybach 57S (W240) '2005–10

2,735kg

WheelsAge.org '2005–現在