モスト対象:

1976 Cadillac Fleetwood Sixty Special Brougham Carburetor (B69)

排気量

 
 
 

8,194cc

1976 Cadillac Fleetwood Sixty Special Brougham Fuel Injected (B69)

 
 
 

8,194cc

Monteverdi High Speed 375/4 von Fissore '1971–78

Monteverdi High Speed 375/4 von Fissore '1971–78
Monteverdi High Speed 375/4 von Fissore '1971–78
Front panel Monteverdi High Speed 375/4 von Fissore '1971–78

7,206cc

Mercedes-Benz 450 SEL 6.9 (V 116 E 69) '1975–81

Mercedes-Benz 450 SEL 6.9 (V 116 E 69) '1975–81
Mercedes-Benz 450 SEL 6.9 (V 116 E 69) '1975–81
Front panel Mercedes-Benz 450 SEL 6.9 (V 116 E 69) '1975–81

6,834cc

Mercedes-Benz 600 Worldwide (W100) '1964–81

Mercedes-Benz 600 [Worldwide] (W100) '1964–81
Mercedes-Benz 600 [Worldwide] (W100) '1964–81
Front panel Mercedes-Benz 600 [Worldwide] (W100) '1964–81

6,332cc

Mercedes-Benz 300 SEL 6.3 Worldwide (W109) '12.1967–09.1972

Mercedes-Benz 300 SEL 6.3 [Worldwide] (W109) '12.1967–09.1972
Mercedes-Benz 300 SEL 6.3 [Worldwide] (W109) '12.1967–09.1972
Front panel Mercedes-Benz 300 SEL 6.3 [Worldwide] (W109) '12.1967–09.1972

6,332cc

Ford Falcon 351 GT Sedan Australia (XY) '10.1970–03.1972

Ford Falcon 351 GT Sedan [Australia] (XY) '10.1970–03.1972
Ford Falcon 351 GT Sedan [Australia] (XY) '10.1970–03.1972
 

5,763cc

WheelsAge.org '2005–現在