モスト対象:

GM Precept Concept '01.2000

空気抵抗係数

GM Precept Concept '01.2000
GM Precept Concept '01.2000
GM Precept Concept '01.2000

0.163

2008–09 Lexus LS 460L North America (USF41) '2007–09

2008–09 Lexus LS 460L [North America] (USF41) '2007–09
2008–09 Lexus LS 460L [North America] (USF41) '2007–09
Front panel 2008–09 Lexus LS 460L [North America] (USF41) '2007–09

0.260

Lexus LS 460 EU-spec (USF40) '2006–09

Lexus LS 460 [EU-spec] (USF40) '2006–09
Lexus LS 460 [EU-spec] (USF40) '2006–09
Lexus LS 460 [EU-spec] (USF40) '2006–09

Обладатель титула "World Car of the Year 2007"

0.260

Mercedes-Benz C 180 Kompressor (W203) '2002–04

Mercedes-Benz C 180 Kompressor (W203) '2002–04
Mercedes-Benz C 180 Kompressor (W203) '2002–04
 

0.260

2010–12 Lexus LS 460L North America (USF41) '2009–12

2010–12 Lexus LS 460L [North America] (USF41) '2009–12
2010–12 Lexus LS 460L [North America] (USF41) '2009–12
Front panel 2010–12 Lexus LS 460L [North America] (USF41) '2009–12

0.260

2010–12 Lexus LS 460 Sport North America (USF40) '2009–12

2010–12 Lexus LS 460 Sport [North America] (USF40) '2009–12
2010–12 Lexus LS 460 Sport [North America] (USF40) '2009–12
Interior 2010–12 Lexus LS 460 Sport [North America] (USF40) '2009–12

0.260

2007–09 Lexus LS 460 North America (USF40) '2006–09

2007–09 Lexus LS 460 [North America] (USF40) '2006–09
2007–09 Lexus LS 460 [North America] (USF40) '2006–09
Front panel 2007–09 Lexus LS 460 [North America] (USF40) '2006–09

0.260

WheelsAge.org '2005–現在