モスト対象:

Volvo S90 T8 Inscription Worldwide '2016–20

複合サイクル燃費

Volvo S90 T8 Inscription [Worldwide] '2016–20
Volvo S90 T8 Inscription [Worldwide] '2016–20
Volvo S90 T8 Inscription [Worldwide] '2016–20

1.9L/100km

Volvo XC90 T8 Momentum Polestar Worldwide '2016–19

Volvo XC90 T8 Momentum Polestar [Worldwide] '2016–19
Volvo XC90 T8 Momentum Polestar [Worldwide] '2016–19
Volvo XC90 T8 Momentum Polestar [Worldwide] '2016–19

2.1L/100km

Volvo XC90 T8 Inscription Worldwide '2015–19

Volvo XC90 T8 Inscription [Worldwide] '2015–19
Volvo XC90 T8 Inscription [Worldwide] '2015–19
Front panel Volvo XC90 T8 Inscription [Worldwide] '2015–19

2.7L/100km

Volvo V40 D2 Worldwide '2012–16

Volvo V40 D2 [Worldwide] '2012–16
Volvo V40 D2 [Worldwide] '2012–16
Volvo V40 D2 [Worldwide] '2012–16

3.6L/100km

Volvo V40 D2 UK-spec '2012–16

Volvo V40 D2 [UK-spec] '2012–16
Volvo V40 D2 [UK-spec] '2012–16
Front panel Volvo V40 D2 [UK-spec] '2012–16

3.6L/100km

Volvo V40 D2 '2012–16

Volvo V40 D2 [UK-spec] '2012–16
Volvo V40 D2 [UK-spec] '2012–16
Front panel Volvo V40 D2 [UK-spec] '2012–16

3.6L/100km

Volvo S80 D4 '2013–16

Volvo S80 D4 '2013–16
Volvo S80 D4 '2013–16
Front panel Volvo S80 D4 '2013–16

4.6L/100km

WheelsAge.org '2005–現在