モスト対象:

Nissan 350Z Worldwide (Z33) '2002–06

複合サイクル燃費

Nissan 350Z [Worldwide] (Z33) '2002–06
Nissan 350Z [Worldwide] (Z33) '2002–06
Front panel Nissan 350Z [Worldwide] (Z33) '2002–06

11.4L/100km

Nissan 350Z (Z33) '2006–07

Nissan 350Z (Z33) '2006–07
Nissan 350Z (Z33) '2006–07
Front panel Nissan 350Z (Z33) '2006–07

11.7L/100km

Nissan 350Z Worldwide (Z33) '2007–08

Nissan 350Z [Worldwide] (Z33) '2007–08
Nissan 350Z [Worldwide] (Z33) '2007–08
Nissan 350Z [Worldwide] (Z33) '2007–08

11.7L/100km

WheelsAge.org '2005–現在